2022.4.1(금)부터 동물생태설명회를 운영합니다.
- 주말 및 공휴일과 평일의 운영 시간에 차이가 있으니, 자세한 시간은 꼭 확인해주세요!
실내동물사는 코로나19 방역 관련 거리두기 해제 후 실시할 예정입니다.
- 동양관, 남미관
생태설명회는 관람객 및 날씨 상황에 따라 탄력적으로 운영할 예정입니다.
좌우로 스크롤하여 표 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 동물사 | 생태설명회 동물 | 기간 |
---|---|---|---|
13:30 | 제1아프리카관 | 기린 | 4월 ~ 10월 |
14:00 | 곰사 | 곰 | 4월 ~ 10월 |
열대조류관 | 열대조류 | 4월 ~ 10월 | |
어린이동물원 | 알파카 | 4월 ~ 10월 (7월~8월 휴연) |
|
제2아프리카관 | 하마 | 4월 ~ 10월 | |
14:30 | 해양관 | 해양포유류 | 4월 ~ 10월 |
맹수사 | 호랑이 | 4월 ~ 10월 | |
유인원관 | 유인원 | 4월 ~ 10월 | |
15:00 | 제3아프리카관 | 사자 | 4월 ~ 10월 |
15:30 | 동양관 | 육지거북 | 4월 ~ 10월 |
대동물관 | 코뿔소 | 4월 ~ 10월 | |
16:00 | 코끼리전담반(코끼리전망대) | 코끼리 | 4월 ~ 10월 |
마우스를 드래그하여 지도를 살펴보세요~
2022.4.1(금)부터 동물생태설명회를 운영합니다.
- 주말 및 공휴일과 평일의 운영 시간에 차이가 있으니, 자세한 시간은 꼭 확인해주세요!
실내동물사는 코로나19 방역 관련 거리두기 해제 후 실시할 예정입니다.
- 동양관, 남미관
생태설명회는 관람객 및 날씨 상황에 따라 탄력적으로 운영할 예정입니다.
좌우로 스크롤하여 표 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 동물사 | 생태설명회 동물 | 기간 | 요일 | |
---|---|---|---|---|---|
화·수 | 목·금 | ||||
13:30 | 제1아프리카관 | 기린 | 4월 ~ 10월 | 진행함 | |
14:00 | 곰사 | 곰 | 4월 ~ 10월 | 진행함 | |
열대조류관 | 열대조류 | 4월 ~ 10월 | 진행함 | ||
어린이동물원 | 알파카 | 4월 ~ 10월 (7월~8월 휴연) |
진행함 | ||
제2아프리카관 | 하마 | 4월 ~ 10월 | 진행함 | ||
14:30 | 해양관 | 해양포유류 | 4월 ~ 10월 | 진행함 | |
맹수사 | 호랑이 | 4월 ~ 10월 | 진행함 | ||
유인원관 | 유인원 | 4월 ~ 10월 | 진행함 | ||
15:00 | 제3아프리카관 | 사자 | 4월 ~ 10월 | 진행함 | |
제3아프리카관 | 사자 | 4월 ~ 10월 | 진행함 | ||
15:30 | 동양관 | 육지거북 | 4월 ~ 10월 | 진행함 | |
대동물관 | 코뿔소 | 4월 ~ 10월 | 진행함 | ||
16:00 | 코끼리전담반(코끼리전망대) | 코끼리 | 4월 ~ 10월 | 진행함 |
마우스를 드래그하여 지도를 살펴보세요~