01
02
03
左右滚动鼠标可查看表格内容。
分类 | 共计 | 观叶植物 | 仙人掌 | 多肉植物 | 阳生植物 | 食虫植物 |
---|---|---|---|---|---|---|
种树 | 933 | 329 | 246 | 30 | 18 | 320 |
株数 | 20,532 | 8,846 | 7,640 | 1,600 | 494 | 5,500 |
04
05
左右滚动鼠标可查看表格内容。
分类 | 展览面积 | 种 | 件 | 各展览数量(件) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植物标本 | 液浸标本 | 立体标本 | 动物标本 | 相框 | 化石 | 植物种子 | 细密画 | ||||
共计 | 387 | 374 | 377 | 128 | 29 | 8 | 24 | 12 | 47 | 99 | 30 |
植物标本展览室 | 151 | 259 | 259 | 128 | 29 | 3 | 99 | ||||
植物环境展览室 | 115 | 68 | 71 | 24 | 47 | ||||||
食虫植物教室 | 70 | 17 | 17 | 5 | 12 | ||||||
植物细密画展览室 | 87 | 30 | 30 | 30 |
06